Cuánto producen las placas solares en cada ciudad de España
Producción anual por cada kWp instalado, con orientación e inclinación óptimas y datos de radiación de PVGIS (Comisión Europea). Entre Santa Cruz de Tenerife y Bilbao hay un 51 % de diferencia: dónde vives cambia mucho el resultado.
| Ciudad | Provincia | kWh por kWp/año | Inclinación óptima |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1768 | 25° |
| Almería | Almería | 1723 | 35° |
| Cádiz | Cádiz | 1707 | 33° |
| Huelva | Huelva | 1699 | 34° |
| Málaga | Málaga | 1699 | 34° |
| Granada | Granada | 1675 | 34° |
| Sevilla | Sevilla | 1672 | 35° |
| Jaén | Jaén | 1662 | 34° |
| Albacete | Albacete | 1657 | 36° |
| Córdoba | Córdoba | 1651 | 35° |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 1638 | 35° |
| Castellón de la Plana | Castellón | 1637 | 37° |
| Huesca | Huesca | 1636 | 39° |
| Valencia | Valencia | 1632 | 37° |
| Murcia | Murcia | 1630 | 35° |
| Alicante | Alicante | 1630 | 35° |
| Madrid | Madrid | 1621 | 37° |
| Zaragoza | Zaragoza | 1619 | 38° |
| Mérida | Badajoz | 1615 | 34° |
| Cáceres | Cáceres | 1615 | 35° |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 1615 | 27° |
| Cuenca | Cuenca | 1609 | 36° |
| Badajoz | Badajoz | 1609 | 34° |
| Teruel | Teruel | 1603 | 37° |
| Guadalajara | Guadalajara | 1601 | 37° |
| Palma | Illes Balears | 1598 | 36° |
| Lleida | Lleida | 1588 | 37° |
| Salamanca | Salamanca | 1588 | 36° |
| Toledo | Toledo | 1588 | 34° |
| Tarragona | Tarragona | 1580 | 38° |
| Zamora | Zamora | 1579 | 36° |
| Barcelona | Barcelona | 1572 | 38° |
| León | León | 1560 | 37° |
| Valladolid | Valladolid | 1557 | 36° |
| Palencia | Palencia | 1554 | 36° |
| Ávila | Ávila | 1541 | 35° |
| Soria | Soria | 1540 | 37° |
| Segovia | Segovia | 1480 | 35° |
| Girona | Girona | 1466 | 38° |
| Burgos | Burgos | 1448 | 35° |
| Logroño | La Rioja | 1423 | 36° |
| Pamplona | Navarra | 1406 | 36° |
| Ourense | Ourense | 1354 | 35° |
| Pontevedra | Pontevedra | 1352 | 35° |
| Lugo | Lugo | 1314 | 35° |
| A Coruña | A Coruña | 1286 | 36° |
| Vitoria-Gasteiz | Álava | 1277 | 36° |
| Santander | Cantabria | 1207 | 37° |
| Oviedo | Asturias | 1207 | 38° |
| Donostia-San Sebastián | Gipuzkoa | 1179 | 37° |
| Bilbao | Bizkaia | 1170 | 36° |
Producir mucho no equivale a que te compense. Lo que decide la rentabilidad es cuánto de esa producción consumes en el momento en que se genera. Calcula tu caso concreto.